洁净室各系统控制目标分解说明
洁净室各系统控制目标分解说明
由于项目实施过程中主客观条件的变化是绝对的不变则是相对的在洁净室项目进展过程中平衡是暂时的不平衡则是永恒的,因此在项目实施过程中必须随着情况的变化进行项目目标的动态控制。
在项目实施的过程中定期地进行项目目标的计划值和实际值的比较,当发现项目目标偏离应进及时采纠偏措施,同时,为了程度地避免项目目标偏离的发生,积极采取主动控制措施,即事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素,并针对这些因素采取有效的预防措施。
洁净室各系统控制目标分解参数
序 | 检测
项目 |
控制点 | 检测方法及措施 | 检查
频率 |
1 | 装
饰 |
材料、构件、部件 | 检查构件清单和检验报告 | 100% |
瓷板面层接缝高低 | 钢直尺、塞尺,拉5m线 | 30% | ||
粘贴与涂布面层无空鼓、隆起、色泽 | 观察,小锤轻击 | 30% | ||
粘贴面层平整度 | 塞尺、靠尺、钢尺 | 30% | ||
墙面平整,阴阳角弧度 | 塞尺、直尺、量角器 | 30% | ||
隔墙安装 | 轻击、手扳、尽量 | 30% | ||
吊顶骨架、饰面板 | 检查图纸、观察检查 | 30% | ||
玻璃夹层空间 | 观察检查 | 30% | ||
门窗槽口 | 钢尺、水平尺、塞尺 | 30% | ||
2 | 风
系 统 |
风管制作 | 检查构件清单和检验报告 | 100% |
风管穿墙、防护套管 | 检验报告、对比观察、测量壁厚 | 20% | ||
镀锌钢板风管清洗 | 现场试验、留样观察 | 每系统抽查2段 | ||
风管安装 | 长板尺、塞尺、观察 | 20% | ||
风管部件清洁、膜封 | 尺量、观察检查 | 20% | ||
风管漏风量、率 | 现场检验,检验报告 | 按系统30% | ||
送、排(回)风高效过滤器 | 检测报告、抽测 | 100% | ||
独立洁净高效过滤器 | 实测值 | 20% | ||
带压差计高效过滤器 | 现场测验、观察 | 100% | ||
3 | 气
体 系 统 |
成品、材料 | 检验报告 | 100% |
气密性 | 检查记录 | 100% | ||
高纯气体管道洁净度、干燥度、纯度 | 检验报告 | 100% | ||
管材轴向剖面长度 | 检查记录和样板 | 30% | ||
大于等于0.5MPa的可燃气体、有毒气体焊接处 | X射线无破损检测 | 100% | ||
管道泄漏率 | 检查记录 | 100% | ||
4 | 水
系 统 |
管材、件、施工方法 | 检查文件、记录 | 100% |
管材、件、阀门组对 | 平板尺、塞尺 | 30% | ||
焊接 | 检验报告 | 100% | ||
纯化水流量 | 观察检查 | 100% | ||
热水管道 | 现场试压试验 | 30% | ||
5 | 化学物料供应系统 | 容器清洁、表面、安装、阀门操作、仪表 | 观察检查 | 100% |
容器垂直度 | 观察检查、挂5m线、直尺 | 100% | ||
管道吹洗 | 观察检查、料子计数器 | 100% | ||
管道泄漏 | 试验记录 | 100% | ||
6 | 配
电 系 统 |
线路与设备穿墙 | 观察检查 | 30% |
三相、单相配线区分 | 观察检查 | 30% | ||
接续盒、配电盘(柜)线缆余量 | 观察检查 | 30% | ||
接地体 | 观察检查、尺量 | 100% | ||
7 | 设
备 安 装 |
设备基础 | 水平尺、直尺、塞尺 | 100% |
减振垫、垫铁 | 观察检查 | 30% | ||
活动和需拆卸部件的活动空间 | 观察检查 | 30% | ||
风机转向方向 | 手盘或瞬间给电后观察 | 100% | ||
转动机构隔振、绝热、隔热措施 | 观察检查 | 100% | ||
组合式空调机组箱体漏风率 | 按规范规定执行 | 100% | ||
生物安全柜性能 | 核查文字记录 | 100% | ||
设备与围护结构密封 | 观察检查 | 30% | ||
8 | 防静
电设 施 |
接地铜箔网或钢筋导电地网导电性能 | 观察检查、尺量、万用表检测 | 100% |
表面电阻或体积电阻 | 万用表检测 | 30% | ||
室外接地电阻 | 接地电阻测量仪 | 30% | ||
9 | 屏蔽设施 | 屏蔽体试块 | 检查试块与检测记录、报告 | 100% |
电子测温点 | 核查记录 | 100% | ||
屏蔽体缺陷 | 观察检查 | 100% | ||
管线设备安装对屏蔽体的影响 | 观察检查,核查有无屏蔽补偿措施 | 100% |
洁净室系指对空气洁净度、温度、湿度、压力、噪声等参数根据需要都进行控制的密闭性较好的空间。